自适应模型
默认模型 正常 文本对话全自动模型路由,使用灵活调优算法,自动调优到当前质量最好,速度最快最稳定的模型中,保证让用户使用体验极好!!!模型列表:Minimax Deepseek Glm Kimi...
auto
auto
openai
流式输出
工具调用
调用地址
/openAi/auto
按 Token 计费
输入: ¥0.001000 / 千token | 输出: ¥0.001000 / 千token
输入: ¥0.001000 / 千token |
输出: ¥0.001000 / 千token
无限制
QPS 限流设置
统计窗口: 60 秒
总调用次数
22
今日调用
0
独立用户
2
累计收入
¥0.01
平均费用
¥0.0005
Token 总数
11.4K
近7天调用趋势
最近调用记录
| 用户 | Token | 费用 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 落落和花花 | 1,564 | ¥0.0016 | 200 | 08-15 12:03 |
| 落落和花花 | 466 | ¥0.0005 | 200 | 08-15 03:37 |
| 落落和花花 | 564 | ¥0.0006 | 200 | 08-15 02:35 |
| 落落和花花 | 717 | ¥0.0007 | 200 | 08-15 02:22 |
| 落落和花花 | 660 | ¥0.0007 | 200 | 08-15 02:20 |
| 落落和花花 | 581 | ¥0.0006 | 200 | 08-15 02:18 |
| 落落和花花 | 409 | ¥0.0004 | 200 | 08-15 02:10 |
| 落落和花花 | 505 | ¥0.0005 | 200 | 08-15 02:00 |
| 落落和花花 | 637 | ¥0.0006 | 200 | 08-15 01:58 |
| 落落和花花 | 600 | ¥0.0006 | 200 | 08-15 01:58 |
| 落落和花花 | 473 | ¥0.0005 | 200 | 08-15 01:51 |
| 落落和花花 | 640 | ¥0.0006 | 200 | 08-15 01:50 |
| 落落和花花 | 523 | ¥0.0005 | 200 | 08-15 01:39 |
| 落落和花花 | 960 | ¥0.0010 | 200 | 08-15 01:36 |
| 落落和花花 | 379 | ¥0.0004 | 200 | 08-15 01:17 |
| hoshino | 722 | ¥0.0007 | 200 | 08-15 00:45 |
| hoshino | 333 | ¥0.0003 | 200 | 08-15 00:45 |
| hoshino | 317 | ¥0.0003 | 200 | 08-15 00:43 |
| 落落和花花 | 370 | ¥0.0004 | 200 | 08-14 03:51 |
| 落落和花花 | 0 | ¥0.0000 | 404 | 08-14 03:48 |
请求示例
1 / 5技术架构
Copyright © 2026 落七七的API
|
All rights reserved
Made with love
本站仅供学习交流使用 | 接口调用请遵守相关法律法规
CZ - API
FeerApi
Aria
云萌阁API